近10日海外机构调研股累计涨幅为17.32%
根据调研日期截止日统计,近10日,海外机构对75家上市公司进行调研,其中,伟星新材最受关注,被30家海外机构密集调研。
证券时报bull,数据宝统计显示,近10日共有176家公司获机构调研,调研机构类型显示,证券公司调研达164家,占比最多,基金公司调研143家,位列其后,海外机构共对75家上市公司进行走访。
海外机构调研榜单中,伟星新材参与调研的海外机构达到30家,最受关注,其次是海康威视,参与调研的海外机构共有28家。。
从股价表现看,获海外机构调研股近10日平均下跌4.52%其中,股价上涨的有云图控股,华菱钢铁等,表现最好的是云图控股,累计涨幅为17.32%股价下跌的有54只,跌幅最大的是石大胜华,累计跌幅为25.03%
从业绩来看,最近几天获海外机构关注个股中,有64只公布了年度业绩,净利润增幅居前的有京东方A,石大胜华。
公布年度业绩预告的个股有7只,业绩预告类型来看,预增5只,预盈1只,预亏1只以业绩预告净利润增幅中值统计,净利润增幅最高的是容百科技,年度净利润同比增长幅度为324.75%
近10日海外机构调研股
证券代码 | 证券简称 | 海外机构家数 | 最新收盘价 | 期间涨跌幅 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
002539 | 云图控股 | 7 | 15.78 | 17.32 | 基础化工 |
000932 | 华菱钢铁 | 2 | 6.37 | 14.36 | 钢铁 |
002183 | 怡 亚 通 | 6 | 5.64 | 13.03 | 交通运输 |
301039 | 中集车辆 | 2 | 10.49 | 12.80 | 汽车 |
605338 | 巴比食品 | 3 | 32.83 | 12.51 | 食品饮料 |
002458 | 益生股份 | 1 | 10.37 | 12.35 | 农林牧渔 |
002312 | 川发龙蟒 | 1 | 11.88 | 12.18 | 基础化工 |
002311 | 海大集团 | 8 | 60.85 | 12.15 | 农林牧渔 |
300910 | 瑞丰新材 | 1 | 55.43 | 10.11 | 基础化工 |
688337 | 普源精电 | 1 | 43.12 | 8.40 | 机械设备 |
000898 | 鞍钢股份 | 10 | 3.84 | 8.17 | 钢铁 |
605090 | 九丰能源 | 2 | 30.23 | 8.00 | 公用事业 |
002557 | 洽洽食品 | 27 | 56.61 | 5.38 | 食品饮料 |
002916 | 深南电路 | 1 | 95.17 | 4.24 | 电子 |
002594 | 比 亚 迪 | 1 | 244.86 | 3.77 | 汽车 |
002541 | 鸿路钢构 | 2 | 42.07 | 2.91 | 建筑装饰 |
001965 | 招商公路 | 1 | 8.15 | 2.52 | 交通运输 |
002532 | 天山铝业 | 1 | 8.03 | 2.42 | 有色金属 |
000902 | 新 洋 丰 | 5 | 18.02 | 2.15 | 基础化工 |
002698 | 博实股份 | 3 | 10.41 | 1.66 | 机械设备 |
002415 | 海康威视 | 28 | 41.52 | 0.75 | 计算机 |
600916 | 中国黄金 | 2 | 12.16 | —0.16 | 纺织服饰 |
000977 | 浪潮信息 | 6 | 26.92 | —0.85 | 计算机 |
300894 | 火 星 人 | 4 | 33.88 | —1.45 | 家用电器 |
688568 | 中科星图 | 4 | 61.69 | —1.53 | 计算机 |
002372 | 伟星新材 | 30 | 20.01 | —3.01 | 建筑材料 |
688234 | 天岳先进 | 21 | 51.75 | —3.95 | 电子 |
600166 | 福田汽车 | 1 | 2.53 | —4.17 | 汽车 |
603505 | 金石资源 | 3 | 27.88 | —4.65 | 基础化工 |
300790 | 宇瞳光学 | 3 | 28.13 | —4.81 | 计算机 |
600549 | 厦门钨业 | 2 | 17.45 | —5.01 | 有色金属 |
000725 | 京东方A | 18 | 4.09 | —5.10 | 电子 |
300529 | 健帆生物 | 2 | 43.05 | —5.18 | 医药生物 |
002937 | 兴瑞科技 | 1 | 14.26 | —5.37 | 电子 |
002182 | 云海金属 | 3 | 18.82 | —5.43 | 有色金属 |
002439 | 启明星辰 | 1 | 19.68 | —5.61 | 计算机 |
603668 | 天马科技 | 5 | 14.15 | —5.73 | 农林牧渔 |
605068 | 明新旭腾 | 3 | 21.48 | —5.83 | 汽车 |
603613 | 国联股份 | 1 | 105.77 | —6.67 | 商贸零售 |
000069 | 华侨城A | 1 | 7.24 | —6.70 | 房地产 |
002859 | 洁美科技 | 3 | 24.01 | —6.90 | 电子 |
002079 | 苏州固锝 | 2 | 9.80 | —6.93 | 电子 |
300009 | 安科生物 | 2 | 8.92 | —6.99 | 医药生物 |
300171 | 东 富 龙 | 15 | 35.90 | —7.45 | 医药生物 |
300065 | 海 兰 信 | 1 | 12.83 | —7.56 | 国防军工 |
002281 | 光迅科技 | 3 | 16.66 | —7.60 | 通信 |
300296 | 利 亚 德 | 1 | 6.65 | —7.64 | 电子 |
300791 | 仙乐健康 | 1 | 26.43 | —7.85 | 食品饮料 |
300162 | 雷曼光电 | 1 | 7.05 | —8.08 | 电子 |
688139 | 海尔生物 | 2 | 65.08 | —8.31 | 医药生物 |
688305 | 科德数控 | 8 | 64.80 | —8.56 | 机械设备 |
002152 | 广电运通 | 1 | 9.51 | —9.00 | 计算机 |
300365 | 恒华科技 | 7 | 7.44 | —9.16 | 计算机 |
002171 | 楚江新材 | 2 | 8.38 | —9.60 | 有色金属 |
002791 | 坚朗五金 | 5 | 95.49 | —9.81 | 建筑材料 |
002288 | 超华科技 | 1 | 5.20 | —10.19 | 电子 |
001289 | 龙源电力 | 2 | 23.20 | —10.77 | 公用事业 |
688499 | 利 元 亨 | 7 | 163.08 | —11.59 | 电力设备 |
300729 | 乐歌股份 | 6 | 16.15 | —11.60 | 轻工制造 |
300682 | 朗新科技 | 2 | 24.23 | —12.72 | 计算机 |
002399 | 海 普 瑞 | 3 | 12.69 | —13.08 | 医药生物 |
003038 | 鑫铂股份 | 1 | 44.80 | —13.20 | 有色金属 |
002709 | 天赐材料 | 13 | 83.20 | —13.35 | 电力设备 |
300674 | 宇信科技 | 1 | 15.94 | —14.02 | 计算机 |
603380 | 易 德 龙 | 2 | 27.88 | —14.48 | 电子 |
688268 | 华特气体 | 2 | 58.21 | —14.82 | 电子 |
300699 | 光威复材 | 2 | 49.43 | —15.42 | 国防军工 |
300348 | 长亮科技 | 1 | 11.25 | —15.79 | 计算机 |
300558 | 贝达药业 | 4 | 46.16 | —16.06 | 医药生物 |
000999 | 华润三九 | 2 | 37.09 | —16.61 | 医药生物 |
002873 | 新天药业 | 1 | 16.04 | —17.45 | 医药生物 |
688106 | 金宏气体 | 3 | 18.95 | —18.77 | 电子 |
688005 | 容百科技 | 11 | 105.80 | —18.99 | 电力设备 |
000875 | 吉电股份 | 7 | 6.88 | —19.34 | 公用事业 |
603026 | 石大胜华 | 1 | 113.39 | —25.03 | 电力设备 |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
版权声明:凡注明“来源:“生活消费网”的所有作品,版权归生活消费网 | 专注于国内外今日生活资讯网站所有。任何媒体转载、摘编、引用,须注明来源生活消费网 | 专注于国内外今日生活资讯网站和署著作者名,否则将追究相关法律责任。
-
300962中金辐照股票4月19日早盘数据:较昨日下跌0.50%2022年4月19日中金辐照(300962)早盘点评: 中金辐照早盘微跌0.50%,早盘低开-0.69%,报15.8元,盘中最高价格16.04元,最低价格15.73元,上午尾盘收至15.83元,较昨......2022-04-19 18:28
-
300670大烨智能股票4月19日早盘收报7.28元,上涨1.68%2022年4月19日大烨智能(300670)早盘点评: 大烨智能早盘上涨1.68%,早盘高开0.14%,报7.17元,盘中最高价格7.38元,最低价格7.11元,上午尾盘收至7.28元,较昨日上涨0......2022-04-19 18:22
-
蛋饺吃起来酸酸的是坏了吗说起蛋饺想必大家都不会陌生,毕竟蛋饺因吃法多种其含有丰富的营养,很多很多家庭在没事的时候都会做一些食用,也正因为这样此话题成了焦点,一起看看蛋饺吃起来酸酸的还能不能吃。 蛋饺吃起来酸酸的是坏了吗 ......2022-04-19 18:22
-
男人一旦对你心寒了还能挽回吗就必须采取行动男人一旦对你心寒了是很难挽回的,也没必要,如果是你做错了求原谅还可以试一试,如果是男人变心了,那再怎么挽留都无济于事,真爱固然重要,但如果男人没爱了,就真的很难再换回了,还不如努力提升自己,变得更优秀......2022-04-19 18:21
-
冰立方本周六起向公众开放雪容融零距离合影冰立方本周六起向公众开放 本报讯观赏原汁原味的冬奥形象景观,全方位体验冰壶运动魅力,与冰墩墩,雪容融零距离合影记者获悉,北京冬奥会冰壶项目竞赛场馆冰立方将于4月16日至5月15日向公众开放,市民......2022-04-19 18:14