亚虹医药网上发行终中签率0.0352%发行价格为22.98元/股
亚虹医药12月27日晚间公布网上申购情况及中签率,公司此次网上定价发行有效申购户数为564.89万户,有效申购股数为895.75亿股,网上定价发行的中签率为0.03524432%。
公司本次发行股份数量为1.10亿股,网上最终发行量为3157.00万股,发行价格为22.98元/股根据安排,公司将于12月29日公布中签结果,中签的投资者需在当天完成缴款申购
科创板新股申购中签率情况
简称 | 申购代码 | 发行日期 | 发行价 | 发行总量 | 网上发行量 | 网上发行最终中签率 |
---|---|---|---|---|---|---|
亚虹医药 | 787176 | 2021.12.27 | 22.98 | 11000.00 | 3157.00 | 0.03524432 |
国芯科技 | 787262 | 2021.12.24 | 41.98 | 6000.00 | 2087.85 | 0.03072623 |
春立医疗 | 787236 | 2021.12.21 | 29.81 | 3842.80 | 1312.70 | 0.02693401 |
品高股份 | 787227 | 2021.12.21 | 37.09 | 2826.38 | 981.35 | 0.02693597 |
N南模 | 787265 | 2021.12.17 | 84.62 | 1949.09 | 681.60 | 0.03090081 |
统联精密 | 787210 | 2021.12.16 | 42.76 | 2000.00 | 680.65 | 0.02586632 |
N概伦 | 787206 | 2021.12.16 | 28.28 | 4338.04 | 1120.15 | 0.03174716 |
炬光科技 | 787167 | 2021.12.15 | 78.69 | 2249.00 | 775.60 | 0.02731173 |
南网科技 | 787248 | 2021.12.10 | 12.24 | 8470.00 | 2207.05 | 0.03230565 |
禾迈股份 | 787032 | 2021.12.09 | 557.80 | 1000.00 | 347.65 | 0.02886891 |
嘉和美康 | 787246 | 2021.12.03 | 39.50 | 3446.94 | 1313.30 | 0.02833004 |
百济神州 | 787235 | 2021.12.02 | 192.60 | 13231.33 | 4141.95 | 0.03515023 |
迪哲医药 | 787192 | 2021.12.01 | 52.58 | 4000.01 | 1148.05 | 0.03039654 |
东芯股份 | 787110 | 2021.12.01 | 30.18 | 11056.24 | 2442.00 | 0.03509186 |
华强科技 | 787151 | 2021.11.25 | 35.09 | 8620.62 | 2795.80 | 0.03219768 |
芯导科技 | 787230 | 2021.11.22 | 134.81 | 1500.00 | 522.20 | 0.02798147 |
鼎阳科技 | 787112 | 2021.11.22 | 46.60 | 2666.67 | 923.20 | 0.02737705 |
炬芯科技 | 787049 | 2021.11.18 | 42.98 | 3050.00 | 790.15 | 0.03104426 |
云路股份 | 787190 | 2021.11.16 | 46.63 | 3000.00 | 1038.00 | 0.02906509 |
新点软件 | 787232 | 2021.11.08 | 48.49 | 8250.00 | 2690.50 | 0.03429044 |
盛美上海 | 787082 | 2021.11.08 | 85.00 | 4335.58 | 1050.25 | 0.03598501 |
安旭生物 | 787075 | 2021.11.08 | 78.28 | 1533.34 | 584.25 | 0.0296921 |
灿勤科技 | 787182 | 2021.11.05 | 10.50 | 10000.00 | 2800.00 | 0.03265833 |
澳华内镜 | 787212 | 2021.11.04 | 22.50 | 3334.00 | 1137.35 | 0.02915168 |
诺唯赞 | 787105 | 2021.11.03 | 55.00 | 4001.00 | 1032.10 | 0.03515723 |
安路科技 | 787107 | 2021.11.03 | 26.00 | 5010.00 | 1294.40 | 0.03345324 |
巨一科技 | 787162 | 2021.11.01 | 46.00 | 3425.00 | 1096.00 | 0.02960286 |
成大生物 | 787739 | 2021.10.19 | 110.00 | 4165.00 | 1198.80 | 0.02856125 |
新锐股份 | 787257 | 2021.10.15 | 62.30 | 2320.00 | 803.50 | 0.02556699 |
精进电动 | 787280 | 2021.10.15 | 13.78 | 14755.50 | 3113.40 | 0.03218908 |
按时间轴梳理,亚虹医药在研管线与估值之间的联动关系,可以简化为几个重要节点。2014年3月,APL-1202单药二线治疗复发的高危NMIBC的Ⅱ期临床试验启动;2017年1月,APL-1202联合化疗灌注二线治疗的相关NMIBC关键性Ⅱ期临床试验启动;2019年7月,亚虹医药与Photocure签订许可协议,取得APL-1702全球开发权益;2020年7月和10月,APL-1702的Ⅲ期临床试验启动,APL-1202单药一线治疗的中危NMIBC的Ⅲ期临床试验启动。上述各时间节点,亚虹医药对应的估值分别为0.5亿元,77亿元,9.53亿元和38.6亿元。
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
版权声明:凡注明“来源:“生活消费网”的所有作品,版权归生活消费网 | 专注于国内外今日生活资讯网站所有。任何媒体转载、摘编、引用,须注明来源生活消费网 | 专注于国内外今日生活资讯网站和署著作者名,否则将追究相关法律责任。
-
报34元总市值1847亿元中间两度触发临时停牌今日盐湖股份股价低开5.29%,报34元,总市值1847亿元。 昨日盐湖股份在暂停上市超14个月后恢复上市由于首日股价不设涨跌幅限制,当日开盘竞价即大涨343%,总市值高达2130亿元,由于成交活跃......2022-01-05 17:17
-
欧洲央行抗疫紧急购债计划明年3月到期至少2022年9月不会结束购债#x3000,#x3000,。2022全球步入收水年政策分化如何影响中国 #x3000,#x3000, #x3000,#x3000,2022年,在高通胀压力下,多家央行缩减资产购买规模并启动加......2022-01-05 17:13
-
打造智慧风控体系,招行掌上生活荣获“年度最佳App使用安全奖”近日,《财经》新媒体发起并主办的第四届“新奖”榜单正式揭晓,招商银行信用卡旗下的掌上生活App凭借行业领先的智慧风控体系,从一众竞品中突围而出,与淘宝、京东金融、云闪付等一起入选“年度最佳App使用安......2022-01-05 15:08
-
香港永明金融,一个世纪的实力为客户铸造稳固的理财保障实现美好生活是每个人孜孜以求的梦想,但在追求属于自己的人生目标及守护来之不易的财富时,都需要健康的身体以及完善的理财策划作为坚强的后盾,并实现家族财富的传承。作为一家拥有近130年历史的知名保险企业,......2022-01-05 15:05
-
“移”起助力中国冰雪,与谷爱凌共赴5G冰雪之约中国青年网讯全球瞩目的冰雪运动盛事进入30天倒计时,一场由中国移动官方微博发起的#移起助力中国冰雪#话题联动活动引爆网络,以“中国移动5G冰雪之队”运动员形象及全国冰雪化地标建筑为元素的海报全网刷屏,......2022-01-05 14:04