理工导航公布网上发行中签率发行价格为65.21元/股
发布时间:2022-03-17 18:32 来源:证券之星 阅读量:11839
理工导航3月8日晚间公布网上申购情况及中签率,公司此次网上定价发行有效申购户数为478.65万户,有效申购股数为246.16亿股,网上定价发行的中签率为0.03118101%。
公司本次发行股份数量为2200.00万股,网上最终发行量为767.55万股,发行价格为65.21元/股根据安排,公司将于3月10日公布中签结果,中签的投资者需在当天完成缴款申购
科创板新股申购中签率情况
简称 | 申购代码 | 发行日期 | 发行价 | 发行总量 | 网上发行量 | 网上发行最终中签率 |
---|---|---|---|---|---|---|
理工导航 | 787282 | 2022.03.08 | 65.21 | 2200.00 | 767.55 | 0.03118101 |
莱特光电 | 787150 | 2022.03.08 | 22.05 | 4024.38 | 1028.20 | 0.03539129 |
格灵深瞳 | 787207 | 2022.03.07 | 39.49 | 4624.52 | 1325.95 | 0.03614789 |
斯瑞新材 | 787102 | 2022.03.07 | 10.48 | 4001.00 | 1026.10 | 0.03395215 |
高凌信息 | 787175 | 2022.03.04 | 51.68 | 2322.66 | 743.25 | 0.02955238 |
思林杰 | 787115 | 2022.03.03 | 65.65 | 1667.00 | 635.10 | 0.03034707 |
赛伦生物 | 787163 | 2022.02.28 | 33.03 | 2706.00 | 1029.70 | 0.02899879 |
华秦科技 | 787281 | 2022.02.24 | 189.50 | 1666.67 | 636.70 | 0.03173426 |
中触媒 | 787267 | 2022.02.07 | 41.90 | 4405.00 | 1507.30 | 0.03120491 |
坤恒顺维 | 787283 | 2022.01.28 | 33.80 | 2100.00 | 719.05 | 0.03251616 |
东微半导 | 787261 | 2022.01.24 | 130.00 | 1684.41 | 578.40 | 0.03197318 |
亚信安全 | 787225 | 2022.01.24 | 30.51 | 4001.00 | 1024.25 | 0.0333916 |
臻镭科技 | 787270 | 2022.01.18 | 61.88 | 2731.00 | 946.30 | 0.03015041 |
纬德信息 | 787171 | 2022.01.18 | 28.68 | 2094.34 | 795.85 | 0.02768231 |
晶科能源 | 787223 | 2022.01.17 | 5.00 | 200000.00 | 42000.00 | 0.14962127 |
希荻微 | 787173 | 2022.01.11 | 33.57 | 4001.00 | 968.25 | 0.0331147 |
翱捷科技 | 787220 | 2022.01.04 | 164.54 | 4183.01 | 1024.75 | 0.03239551 |
迈威生物 | 787062 | 2022.01.04 | 34.80 | 9990.00 | 2644.10 | 0.03592675 |
创耀科技 | 787259 | 2021.12.31 | 66.60 | 2000.00 | 687.85 | 0.02735284 |
天岳先进 | 787234 | 2021.12.31 | 82.79 | 4297.11 | 1042.60 | 0.03347212 |
亚虹医药 | 787176 | 2021.12.27 | 22.98 | 11000.00 | 3157.00 | 0.03524432 |
国芯科技 | 787262 | 2021.12.24 | 41.98 | 6000.00 | 2087.85 | 0.03072623 |
春立医疗 | 787236 | 2021.12.21 | 29.81 | 3842.80 | 1312.70 | 0.02693401 |
品高股份 | 787227 | 2021.12.21 | 37.09 | 2826.38 | 981.35 | 0.02693597 |
南模生物 | 787265 | 2021.12.17 | 84.62 | 1949.09 | 681.60 | 0.03090081 |
统联精密 | 787210 | 2021.12.16 | 42.76 | 2000.00 | 680.65 | 0.02586632 |
概伦电子 | 787206 | 2021.12.16 | 28.28 | 4338.04 | 1120.15 | 0.03174716 |
炬光科技 | 787167 | 2021.12.15 | 78.69 | 2249.00 | 775.60 | 0.02731173 |
南网科技 | 787248 | 2021.12.10 | 12.24 | 8470.00 | 2207.05 | 0.03230565 |
禾迈股份 | 787032 | 2021.12.09 | 557.80 | 1000.00 | 347.65 | 0.02886891 |
据中国产业信息网数据,我国惯性导航系统行业市场规模快速增长,从2014年的99亿元增长到了2019年的179亿元,预计到2026年将达到487亿元。
(责编:安靖)
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
版权声明:凡注明“来源:“生活消费网”的所有作品,版权归生活消费网 | 专注于国内外今日生活资讯网站所有。任何媒体转载、摘编、引用,须注明来源生活消费网 | 专注于国内外今日生活资讯网站和署著作者名,否则将追究相关法律责任。
-
当前多地疫情形势严峻请问这些地区主要生活必需品的供应情况如何据商务部网站消息,商务部召开例行新闻发布会,商务部新闻发言人高峰出席发布会,并答记者问。 以下为文字实录: 记者:当前多地疫情形势严峻,请问这些地区主要生活必需品的供应情况如何商务部有哪些进一......2022-03-17 18:23
-
京东平台发布京东开放平台闪电退款服务规,昨日,京东平台发布京东开放平台闪电退款服务规则。 规则显示,为提高消费者的购物体验,为销售商家提供更加便捷高效的售后服务单管理工具,特拟定本规则本规则适用于经营所有类目的SOP商家及开通自主售......2022-03-17 18:20
-
请问贵司是否考虑利用光伏制氢并进军储能领域发展光储氢一体化项目每经AI快讯,有投资者在投资者互动平台提问:光伏产业是战略性新兴产业发展光伏产业对调整能源结构,推进能源生产和消费方式变革,促进生态文明建设具有重要意义,具有广阔前景根据国际能源署发布的2020年全球......2022-03-17 18:15
-
俄罗斯用魔法打败魔法更是30%地往上涨今天的股市,A股,港股继续回暖,北向资金全天净买入53.65亿元,稍微美中不足的是午后有些冲高回落,希望明天周五继续稳住持续下去。 先给大家看看今天最火的两张段子图。。 来看看今天有哪些事情发生。......2022-03-17 18:13
-
和邦生物:阜兴科技10GWN+型超高效单晶太阳能硅片项目按计划推进发电性能提升4%每经AI快讯,有投资者在投资者互动平台提问:和邦竞争对手来了:晶科能源高效N型电池片项目于海宁基地成功下线,这是晶科为TigerNeo产品做出的的重要布局N型TOPCon较单晶PERC效率提升约6%,......2022-03-17 18:08