11月19日下午邯郸钢材市场建筑钢材价格行情
发布时间:2021-11-19 15:16 来源:东方财富 阅读量:10940
品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 | 说明 |
高线 | Ф6 | HPB300 | 河钢 | 5130 | +40 | 无货 | 过磅 |
高线 | Ф8 | HPB300 | 河钢 | 5030 | +40 | 无货 | 过磅 |
高线 | Ф10 | HPB300 | 河钢 | 5030 | +40 | 无货 | 过磅 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 新兴铸管 | 4820 | +40 | — | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 敬业 | 4820 | +40 | — | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 河钢 | 4780 | +40 | — | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 新兴铸管 | 4720 | +40 | — | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 敬业 | 4720 | +40 | — | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 河钢 | 4680 | +40 | — | 理计 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 新兴铸管 | 4700 | +40 | — | 理计 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 敬业 | 4700 | +40 | — | 理计 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 河钢 | 4660 | +40 | — | 理计 |
螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | 新兴铸管 | 4640 | +40 | — | 理计 |
螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | 敬业 | 4640 | +40 | — | 理计 |
螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | 河钢 | 4600 | +40 | — | 理计 |
螺纹钢 | Ф20 | HRB400E | 新兴铸管 | 4640 | +40 | — | 理计 |
螺纹钢 | Ф20 | HRB400E | 敬业 | 4640 | +40 | — | 理计 |
螺纹钢 | Ф20 | HRB400E | 河钢 | 4600 | +40 | — | 理计 |
螺纹钢 | Ф22 | HRB400E | 新兴铸管 | 4640 | +40 | — | 理计 |
螺纹钢 | Ф22 | HRB400E | 敬业 | 4640 | +40 | — | 理计 |
螺纹钢 | Ф22 | HRB400E | 河钢 | 4600 | +40 | — | 理计 |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 新兴铸管 | 4640 | +40 | — | 理计 |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 敬业 | 4640 | +40 | — | 理计 |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 河钢 | 4600 | +40 | 暂缺 | 理计 |
螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 新兴铸管 | 4700 | — | — | 理计 |
螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 敬业 | 4700 | — | — | 理计 |
螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 河钢 | 4660 | — | 暂缺 | 理计 |
螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 新兴铸管 | 4740 | +40 | — | 理计 |
螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 敬业 | 4740 | +40 | — | 理计 |
螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 河钢 | 4700 | +40 | 暂缺 | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB500E | 新兴铸管 | 5150 | +40 | 暂缺 | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB500E | 河钢 | 5110 | +40 | 暂缺 | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB500E | 新兴铸管 | 5040 | +40 | 暂缺 | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB500E | 河钢 | 5000 | +40 | 暂缺 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB500E | 新兴铸管 | 5020 | +40 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB500E | 河钢 | 4980 | +40 | 暂缺 | 理计 |
螺纹钢 | Ф18—25 | HRB500E | 新兴铸管 | 4940 | +40 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Ф18—25 | HRB500E | 河钢 | 4900 | +40 | 暂缺 | 理计 |
螺纹钢 | Ф28—32 | HRB500E | 新兴铸管 | 5040 | +40 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Ф28—32 | HRB500E | 河钢 | 5000 | +40 | 暂缺 | 理计 |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 新兴铸管 | 5170 | — | 货少 | 过磅 |
盘螺 | Ф8 | HRB400E | 新兴铸管 | 4950 | — | — | 过磅 |
盘螺 | Ф8 | HRB400E | 河钢 | 4900 | — | — | 过磅 |
盘螺 | Ф10 | HRB400E | 新兴铸管 | 4950 | — | — | 过磅 |
盘螺 | Ф10 | HRB400E | 河钢 | 4900 | — | — | 过磅 |
:
1,以上表列螺纹钢价格均为当地市场,理计价格,线材,盘螺为过磅价格,
2,以上表列价格为现货,现款含税,仓库自提价格,不含吊装费,出库费,
3,以上涨跌幅均为较前一日交易收盘价格相比价差,
4,如未特别注明,以上表列螺纹钢价格为12米定尺,
(责编:文辉)
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
版权声明:凡注明“来源:“生活消费网”的所有作品,版权归生活消费网 | 专注于国内外今日生活资讯网站所有。任何媒体转载、摘编、引用,须注明来源生活消费网 | 专注于国内外今日生活资讯网站和署著作者名,否则将追究相关法律责任。
-
“四次准备结婚,一次都没成!”从2020年到现在 四次准备结婚 却一次也没有结成! 好事多磨 河南护师周亚丹两年四次推迟婚礼 原因令人动容 护师奔赴疫情防控一线 两年数次推迟婚礼 周亚丹2013年参加工作 是河南......2021-11-19 15:02
-
2021年牛股TOP10来了涨最多的居然是它!今年以来,市场偏好从茅指数切换至宁指数,到七八月又出现周期股的盛宴,风格变幻不定,而个股表现也各显神通。 不包括去年内上市新股,以每月月末为节点,我们统计了沪深两市个股年内涨幅情况川能动力,盛和......2021-11-19 14:48
-
…除了演话剧外《三国演义》中的阿斗形象亦深入人心极目新闻记者刚刚获悉,国家一级演员,湖北省政协委员,湖北省重点编导,著名话剧表演艺术家,湖北省艺术职业学院教授李铁,因胃出血于2021年11月18日下午三点在武汉病逝,享年53岁1968年,李铁出生于......2021-11-19 14:23
-
5G业务兴起后保证4G差异化业务不受影响并平滑演进到5G中国联通日前正式公布PCC能力开放平台研发招标结果,中盈优创,中电福富,北京炎黄新星等8企业入围。 5G业务兴起后,PCC能力开放业务管理平台须针对4G和5G互操作的复杂业务流程进行适配,保证4......2021-11-19 14:22
-
下游电池厂节前储货已现上游材料厂较往年库存更显紧张最近几天锂盐板块连掀高潮,东方财富盐湖提锂指数本月17日—18日累计涨幅6.02%市场狂欢的背后,或与下游节前备货有关 财联社记者多方采访了解到,日前下游电池厂节前储货已现,上游材料厂较往年库存更显......2021-11-19 14:15